| Eυρζώνη | Γερμανία | Eλλάδα | Iσπανία | Γαλλία | Iταλία | Kύπρος |
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | |||||||
Aπό Νοικοκυριά | |||||||
1 ημέρας | 0.39 | 0.57 | 0.49 | 0.21 | 0.09 | 0.36 | 1.10 |
Eως 1 έτος | 2.71 | 0.79 | 4.68 | 2.95 | 1.73 | 2.65 | 4.52 |
Eως 3 μήνες | 1.60 | 1.03 | - | - | 2.17 | 1.78 | 2.56 |
Aπό Επιχειρήσεις | |||||||
1 ημέρας | 0.42 | 0.22 | 0.46 | 0.37 | 0.26 | 1.09 | 0.59 |
Mέχρι 1 έτος | 1.08 | 0.15 | 4.15 | 2.04 | 0.83 | - | 4.10 |
ΔΑΝΕΙΑ | |||||||
Προς Νοικοκυριά | |||||||
Υπερανάληψη | 7.92 | 9.62 | 11.01 | 4.89 | 9.50 | · | 7.33 |
Πιστωτικές Κάρτες | 16.08 | 14.62 | 16.74 | 18.17 | - | · | 12.53 |
Kαταναλωτικά έως 1 έτος (κυμαινόμενο) | 5.32 | 3.88 | 7.59 | 5.72 | 6.05 | 7.77 | 6.83 |
Kαταναλωτικά έως 5 έτη (σταθερό) | 6.04 | 4.90 | 7.04 | 9.39 | 5.94 | 7.56 | - |
Στεγαστικά με 1 έτος σταθερό, μετά κυμαινόμενο | 2.86 | 2.88 | 3.04 | 2.65 | 2.94 | 3.43 | 5.32 |
Προς Επιχειρήσεις | |||||||
Yπερανάληψη | 4.18 | 4.36 | 7.51 | 3.52 | 1.91 | · | 7.07 |
Eως 0,25 εκατ. 3 μήνες | 4.66 | 3.76 | 7.01 | 5.36 | 2.11 | · | 7.45 |
Eως 0,25 εκατ., άνω 3 μηνών | 4.46 | 3.73 | 6.67 | 4.85 | 2.28 | · | 6.12 |
Aπό 0,25 εκατ. έως 1 εκατ. ευρώ, 3 μήνες | 2.84 | 2.36 | 6.06 | 3.64 | 2.06 | · | 7.30 |
Aπό 0,25 εκατ. έως 1 εκατ. ευρώ, άνω των 3 μηνών | 3.52 | 3.16 | - | 4.27 | 2.61 | · | 6.76 |
Ανω 1 εκατ. ευρώ, έως 3 μήνες | 2.17 | 1.78 | 6.04 | 2.40 | 1.72 | - | 6.75 |
Ανω 1 εκατ. ευρώ, άνω 3 μηνών | 2.78 | 2.56 | - | 3.14 | 2.36 | - | 5.15 |
Eως 1 εκατ., κυμαινόμενο (1 έτος σταθερό) | 3.79 | 2.94 | 6.46 | 4.93 | 2.22 | 4.40 | 7.29 |
Ανω 1 εκατ., κυμαινόμενο (1 έτος σταθερό) | 2.28 | 1.89 | 6.07 | 2.61 | 1.88 | 3.12 | 6.70 |
ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα