• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΕΣΥΜΒ 1,38 8,66 93.404
ΑΤΤΙΚΑ 2,57 7,08 211.012
ΙΝΚΑΤ 5,34 5,74 246.663
ΚΛΜ 1,68 5,66 37.387
ΜΟΝΤΑ 3,23 5,21 910
ΙΝΤΚΑ 3,72 5,08 219.065
CENER 7,85 3,70 243.954
ΚΥΡΙΟ 1,43 3,25 5.224
ΒΟΣΥΣ 2,54 3,25 100
ΕΛΙΝ 2,50 2,88 1.301
ΑΛΜΥ 2,88 2,86 38.541
ΙΑΤΡ 1,66 2,79 2.292
TITC 29,55 2,60 60.246
ΑΒΕ 0,48 2,34 2.700
ΒΙΟ 5,80 2,29 131.189
ΜΟΗ 27,20 2,18 58.372
ΠΛΑΚΡ 15,70 1,95 1.141
ΙΝΛΟΤ 1,16 1,94 468.665
ΜΠΕΛΑ 29,22 1,81 145.680
ΑΡΑΙΓ 12,36 1,81 90.163

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΛΕΒΠ 0,35 -10,77 880
ΕΠΙΛΚ 0,14 -9,68 8.050
ΒΙΣ 0,18 -5,26 20.000
ΝΑΚΑΣ 2,78 -4,79 360
ΦΛΕΞΟ 8,05 -4,17 2.309
CNLCAP 7,95 -3,64 6.179
ΦΙΕΡ 0,36 -3,50 1.590
ΟΠΑΠ 15,85 -3,47 657.230
ΤΖΚΑ 1,60 -3,33 750
ΙΝΤΕΤ 1,28 -3,03 3.138
ΒΙΟΚΑ 2,59 -3,00 1.023
ΙΛΥΔΑ 1,67 -2,91 51.930
ΚΡΙ 10,65 -2,74 7.588
ΛΑΝΑΚ 1,10 -2,65 1.050
ΚΟΥΑΛ 1,38 -2,54 74.884
ΕΚΤΕΡ 4,45 -2,20 26.170
ΠΛΑΘ 4,00 -2,20 28.121
ΜΠΤΚ 0,47 -2,08 1.970
ΠΕΙΡ 3,90 -1,91 3.266.522
ΠΕΤΡΟ 8,46 -1,86 5.440
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman