• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Διακύμανση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση %Διακ Μέγιστη Ελάχιστη Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΞΥΛΠ Καθοδική 21,76 0,34 0,26 67 0,34 -1,18
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 9,06 1,39 1,27 93.404 1,38 8,66
ΙΛΥΔΑ Καθοδική 7,56 1,75 1,62 51.930 1,67 -2,91
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 7,50 2,58 2,40 211.012 2,57 7,08
ΚΛΜ Ανοδική 7,23 1,68 1,57 37.387 1,68 5,66
CNLCAP Καθοδική 6,67 8,40 7,85 6.179 7,95 -3,64
ΜΙΝ Ανοδική 6,30 0,64 0,60 120 0,64 0,79
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 6,19 1,10 1,03 1.050 1,10 -2,65
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 6,07 3,73 3,52 219.065 3,72 5,08
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 5,54 5,34 5,06 246.663 5,34 5,74
ΑΚΡΙΤ Σταθερή 5,41 0,95 0,90 781 0,93 0,00
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 5,35 0,36 0,34 3.982 0,36 1,13
ΑΛΜΥ Ανοδική 5,18 2,92 2,77 38.541 2,88 2,86
ΟΛΥΜΠ Καθοδική 5,17 2,94 2,79 12.014 2,85 -1,72
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 5,05 1,43 1,36 5.224 1,43 3,25
ΚΟΥΕΣ Καθοδική 5,00 6,15 5,85 81.990 5,93 -1,17
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 4,50 2,02 1,93 100 2,00 0,00
CENER Ανοδική 4,49 7,86 7,52 243.954 7,85 3,70
ΚΕΚΡ Καθοδική 4,43 1,62 1,55 9.635 1,56 -1,58
ΝΑΥΠ Καθοδική 4,35 1,05 1,01 1.740 1,03 -0,48
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman