• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 3 46,20 0,00
ΑΑΑΚ Σταθερή 55 7,00 0,00
ΛΕΒΚ Σταθερή 60 0,34 0,00
ΞΥΛΠ Καθοδική 67 0,34 -1,18
ΑΤΤ Σταθερή 71 11,10 0,00
ΚΑΡΕΛ Ανοδική 83 344,00 0,58
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 100 2,54 3,25
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 100 2,00 0,00
ΜΙΝ Ανοδική 120 0,64 0,79
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 127 7,80 0,00
ΕΛΒΕ Σταθερή 224 4,94 0,00
ΛΑΜΨΑ Σταθερή 315 33,40 0,00
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 360 2,78 -4,79
ΑΣΤΑΚ Καθοδική 559 7,44 -0,27
ΤΖΚΑ Καθοδική 750 1,60 -3,33
ΕΒΡΟΦ Ανοδική 750 1,70 1,19
ΑΚΡΙΤ Σταθερή 781 0,93 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Καθοδική 820 8,06 -0,49
ΙΝΤΕΡΚΟ Καθοδική 830 4,38 -1,35
ΛΕΒΠ Καθοδική 880 0,35 -10,77

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΛΕΒΚ Σταθερή 20 0,34 0,00
ΞΥΛΠ Καθοδική 20 0,34 -1,18
ΜΙΝ Ανοδική 72 0,64 0,79
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 136 46,20 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 193 2,00 0,00
ΒΟΣΥΣ Ανοδική 253 2,54 3,25
ΛΕΒΠ Καθοδική 306 0,35 -10,77
ΑΑΑΚ Σταθερή 382 7,00 0,00
ΦΙΕΡ Καθοδική 568 0,36 -3,50
ΑΚΡΙΤ Σταθερή 721 0,93 0,00
ΑΤΤ Σταθερή 781 11,10 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 801 0,28 0,00
ΜΠΤΚ Καθοδική 925 0,47 -2,08
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 990 7,80 0,00
ΝΑΚΑΣ Καθοδική 1.006 2,78 -4,79
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 1.066 1,19 0,00
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 1.103 1,10 -2,65
ΕΛΒΕ Σταθερή 1.105 4,94 0,00
ΕΠΙΛΚ Καθοδική 1.127 0,14 -9,68
ΤΖΚΑ Καθοδική 1.230 1,60 -3,33
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman