• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Οι σημερινές επιλογές μας... για παρακολούθηση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ 20 ημερών Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 0,62 93.404,00 91.412,95 2,18 1,38 8,66
ΣΠΙ Ανοδική 0,45 47.686,00 124.328,00 -61,65 0,72 1,13
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 0,26 219.065,00 157.408,00 39,17 3,72 5,08
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 0,21 217.892,00 136.248,35 59,92 16,78 1,70
ΦΡΛΚ Ανοδική 0,16 85.863,00 76.306,05 12,52 4,11 0,86
ΑΣΚΟ Ανοδική 0,16 20.587,00 2.850,35 622,26 2,63 1,15
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 0,15 246.663,00 243.222,25 1,41 5,34 5,74
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 0,15 72.015,00 62.423,70 15,36 6,31 0,32
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 0,13 184.893,00 322.553,70 -42,68 38,06 0,16
CENER Ανοδική 0,13 243.954,00 168.596,35 44,70 7,85 3,70
ΑΛΜΥ Ανοδική 0,12 38.541,00 21.479,70 79,43 2,88 2,86
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,11 145.680,00 202.068,70 -27,91 29,22 1,81
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,10 90.163,00 91.553,55 -1,52 12,36 1,81
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 0,10 3.404,00 2.938,50 15,84 6,90 0,58
ΚΛΜ Ανοδική 0,09 37.387,00 33.722,10 10,87 1,68 5,66
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 0,09 211.012,00 45.650,00 362,24 2,57 7,08
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 0,08 97.578,00 252.052,90 -61,29 18,37 0,77
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 0,08 468.665,00 929.010,70 -49,55 1,16 1,94
TITC Ανοδική 0,08 60.246,00 55.149,20 9,24 29,55 2,60
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 0,08 16.092,00 15.463,35 4,07 0,56 1,45
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman